姓名 | 部门 | 签名/日期 | |
编制 | |||
审核 | |||
批准 |
姓名 | 单位及部门 | 职务 | 本验证工作中职责 |
检测设备名称 | 测量范围 | 校正单位 | 有效期 | 结果 |
IQ1 鉴定/测试要求的特定技术文件 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
平面布置图 | 平面布置图计划了超声波立式清洗机的布置方案。 | 现场检测设备的安装与平面布置图一致;平面布置图必须作为IQP的附件 | 是(),否() |
仪表清单 | 仪器图包含了所有需要校准的仪器。 | 根据编号清单(包括数据表)检查仪表清单,检查结果必须作为IQP的附件 | 是(),否() |
SOP | 有操作、清洗和维护的SOP草案 | 检查SOP草案 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
IQ2鉴定/测试生产商的技术文件 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
说明书 | 有顺序和内容描述正确的说明书 | 查看技术文件,顺序和内容描述必须正确,说明书在工程部保存完好。 | 是(),否() |
易损零件清单 | 此清单必须包含在说明书 | 查看备件清单,并作为附件。 | 是(),否() |
装箱清单 | 装箱清单中必须标明物品的型号和数量(生产商建议),此清单必须包含在说明书中。 | 查看装箱清单,并作为附件。 | 是(),否() |
产品合格证明书 | 有签字确认的产品合格证明书,此清单必须包含在说明书中。 | 查看产品合格证明书,并作为附件。 | 是(),否() |
电路图 | 电路图与相关标准一致 | 由经验丰富的人检查电路图 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
IQ3鉴定/测试GMP要求和应用 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
使用材料 | 循环水管选用304和耐压硅胶管 | 查看材质证明书 | 是(),否() |
使用材料 | 注射水管,气管,喷针,喷针架,选用316L和耐压硅胶管。 | 查看材质证明书 | 是(),否() |
表面性能 | 外表面应平整光洁、无清洗盲区,不得有明显划痕和凹凸不平等现象。 | 现场查看 | 是(),否() |
通路 | 设备拥有便于维修和清洗的通路 | 现场查看 | 是(),否() |
安装环境 | 设备安装房间符合十万级洁净度要求 | 查看环境验收证明,并作为附件。 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
IQ4鉴定/测试安装 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
外接管路 | 管路向使用点倾斜,以便于自动排空 | 查看实际安装情况。 | 是(),否() |
外接介质 | 洗瓶水采用过滤精度不低于0.22µm的注射用水,其压力应大于0.2MPa且小于等于0.3MPa。吹瓶用的气应经除油、除水、净化处理,过滤精度不低于0.22µm,气体压力大于0.55MPa且小于等于0.6MPa。 | 现场查看 | 是(),否() |
过滤器 | 过滤器必须按照流向正确安装。清洗机上水、气过滤装置的过滤精度分别为:注射用水0.22µm、压缩空气0.22µm,循环水10µm过滤。 | 过滤器:查看安装和流向(箭头方向);滤芯:查看质量证明及实际使用。 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
IQ5鉴定/测试电器零件和仪器的安装 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
电器箱 | 线路,元器件安装牢固可靠,且满足元件散热要求,动力线与控制线用不同符号标识,有专用的地线端子。 | 电器**查看实际安装情况。 | 是(),否() |
仪器 | 电器(温控仪,超声波发生器)的安装符合说明书的要求。 | 仪器**对照规格和技术文件查看仪器。 | 是(),否() |
硬件 | PLC为西门子,变频器为台达,触摸屏为proface,品牌型号符合要求,安装符合要求。 | 查看硬件品牌型号和安装情况,附配置清单。 | 是(),否() |
软件 | 已安装。 | 现场查看 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
IQ. Nr. |
检测描述 Description of the test |
1.检测结果 Test result |
2.检测结果 Test result |
3.检测结果 Test result |
|||
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
||
IQ1 | 鉴定/测试要求的特定技术文件 | ||||||
IQ2 | 鉴定/测试生产商的技术文件 | ||||||
IQ3 | 鉴定/测试GMP要求和应用 | ||||||
IQ4 | 鉴定/测试安装 | ||||||
IQ5 | 鉴定/测试电器零件和仪器的安装 |
序号 | 附录文件名称 | 页数 |
测试说明 |
结论 |
**终确认 | |
使用方代表/日期 | 制造商代表/日期 |
文件名称 | 运行验证 |
设备名称 | AQCL100型立式超声波清洗机 |
生产单位 | 楚天科技股份有限公司 |
使用单位 | 大同长兴制药有限责任公司 |
姓名 | 部门 | 签名/日期 | |
编制 | |||
审核 | |||
批准 |
姓名 | 单位及部门 | 职务 | 本验证工作中职责 |
检测设备名称 | 测量范围 | 校正单位 | 有效期 | 结果 |
OQ1 鉴定/测试安装确认 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
IQ | 安装确认已经签发 | 查看安装确认 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
OQ2鉴定/测试校准 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
校准 | 校准数据表列出的所有相关传感器 | 查看校准文件,并将其作为OQP的附件 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
OQ3鉴定/测试排水系统 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
排水 | 程序每一步骤排水流畅 | 无 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
OQ4鉴定/测试阀件 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
阀件 | 手动开关所有的阀件 | 打开每个阀门时,阀门应处于接通状态;关闭时,阀门应处于断开状态。 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
OQ5鉴定/测试自动阀 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
阀 | 所有自动阀位置正确阀能够到达要求的位置,突然断电时能够停在保护状态,与P﹠ID一致 | 手动盘车,喷针插入瓶子内,阀应打开,继续盘车,当喷针退出瓶子时,阀应关闭。 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
0Q6控制系统评定和检查 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
超声波 | 超声波发生故障时清洗机应不能启动。 | 人为切断超声波电源,清洗机应不能启动。 | 是(),否() |
缺水保护 | 缺水时主机不能启动 | 无水时启动主机 | 是(),否() |
注射用水、压缩空气的压力 | 水、气欠压时清洗机应不能启动。 | 人为将注射用水、压缩空气的压力降到0.2MPa以下,清洗机应不能启动。 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
0Q7鉴定/测试结构 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
循环水温度控制 | 循环水温度应控制在40℃-60℃范围内,水槽内水温由加热器自动控制,清洗槽内设有温控仪控制,并有温度数字显示,保证超声波清洗在40-60℃. | 查看显示仪所显示的超声波槽内的水温。加入冷水人为降低水槽内水温,检查温度低于40℃时主机是否停机。 | 是(),否() |
过滤器 | 检查水、气供给系统是否安装了符合要求的过滤器。 | 已安装。 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
OQ8鉴定/测试警报 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
警报 | 低于设定范围或联线条件未达到等故障,系统会发出可视的警报画面。 | 检测结果的附件必须附在文件中。 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
OQ9鉴定/测试电气安全性 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
保护接地电路连续性 | 保护导线应依靠形状、位置、标记或颜色使之容易识别。 | 用手动、目测的方法进行检测。 | 是(),否() |
电气设备和机械的所有外露可导电部分都应接到保护接地电路上。 | 是(),否() | ||
保护接地电路中不应接有开关或过电流保护器件,也不应接有这些器件的电流检验装置。 | 是(),否() | ||
保护接地电路的连接应牢固 | 是(),否() | ||
jue缘电阻试验 | 在动力电路导线和保护接地电路的jue缘电阻不小于1MΩ。 | 用500V兆欧表测动力电路导线和保护接地电路间的jue缘电阻。 | 是(),否() |
耐压试验 | 电气设备的所有电路导线和保护接地电路之间应经受**少1S时间的耐压试验,打算工作在或低于PELV电压的电路除外。试验电压应采用频率50HZ或60HZ、具有两倍的电器设备额定电源电压值或者1000V中较大者,将不适宜经受该试验的元件在试验期间断开。 | 用耐压测试仪在电气设备的电路导线端子和保护接地电路端子之间施加交流电压1000V,时间1S,漏电流5mA. | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
OQ. Nr. |
检测描述 Description of the test |
1.检测结果 Test result |
2.检测结果 Test result |
3.检测结果 Test result |
|||
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
||
OQ1 | 鉴定/测试安装确认 | ||||||
OQ2 | 鉴定/测试校准 | ||||||
OQ3 | 鉴定/测试排水系统 | ||||||
OQ4 | 鉴定/测试阀件 | ||||||
OQ5 | 鉴定/测试自动阀 | ||||||
OQ6 | 控制系统评定和检查 | ||||||
OQ7 | 鉴定/测试循环水温度控制 | ||||||
OQ8 | 鉴定/测试警报 | ||||||
OQ9 | 鉴定/测试电气安全性 |
序号 | 附录文件名称 | 页数 |
测试说明 |
结论 |
**终确认 | |
使用方代表/日期 | 制造商代表/日期 |
文件名称 | 性能验证 |
设备名称 | AQCL100型立式超声波清洗机 |
生产单位 | 楚天科技股份有限公司 |
使用单位 | 大同长兴制药有限责任公司 |
姓名 | 部门 | 签名/日期 | |
编制 | |||
审核 | |||
批准 |
姓名 | 单位及部门 | 职务 | 本验证工作中职责 |
检测设备名称 | 测量范围 | 校正单位 | 有效期 | 结果 |
PQ1 鉴定/测试运行确认 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
OQ | 运行确认已经签发 | 查看运行确认 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
PQ2鉴定/测试保护功能 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
保护功能 | 超声波过载保护。 | 在运行时,人为切断超声波电源清洗机应能自动报警并显示。 | 是(),否() |
缺水保护 | 无水时启动,检查缺水保护功能是否正常 | 是(),否() | |
注射用水、压缩空气的压力低于设定值清洗机停止工作 | 人为将注射用水压力降到0.2Mpa以下、压缩空气压力降到0.5Mpa以下,清洗机应不能启动。 | 是(),否() | |
设备装有紧急停止按钮,以减少人机工程伤害。 | 现场检测 | 是(),否() | |
突然断电,恢复供电后机器不能自动开机,必须人工启动。 | 现场检查。 | 是(),否() | |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核认/日期 |
PQ3鉴定/测试设备生产能力 | ||||||||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
|||||
生产能力 | 在满足洗瓶质量要求的基础上,应达到机器标示的生产能力指标。 | 在连续运行和额定生产速度下,输入瓶子,进行负载试验,连续3次运行,每次运行不少于10分钟,用法定计量秒表记录时间和人工技术方法记录完成正常洗瓶总数,并取三次的平均值,计算生产能力。计算公式为:生产能力=每次运行洗瓶总数/实际运行时间 | 是(),否() | |||||
次数 |
测试时间 min |
生产数量(瓶) | 生不能力(瓶/分) | 平均生产能力 | 结论 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
偏离说明 | 结论 | |||||||
确认人/日期 | 复核认/日期 |
PQ4鉴定/测试破瓶率 | ||||||||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
|||||
破瓶率 | 破瓶率不大于0.3% |
清洗机在额定速度运转状态下,统计15min内的破损瓶总数与进瓶总数,按下式计算: 破损率(%)=损瓶总数/进瓶总数×100% |
是(),否() | |||||
次数 |
生产数量 (瓶) |
碎瓶数n | 破瓶率 | 平均破瓶率 | 结论 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
偏离说明 | 结论 | |||||||
确认人/日期 | 复核认/日期 |
PQ5检查清洗后的澄明度 | ||||||||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
|||||
澄明度 | 澄明度大于98% | 按中华人民共和G药典二部附录IXB中的方法。 | 是(),否() | |||||
次数 |
清洗瓶数 (瓶) |
抽检数(支) | 合格数 | 合格率 | 平均合格率 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
偏离说明 | 结论 | |||||||
确认人/日期 | 复核认/日期 |
PQ6设备性能检查 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
运转性能 | 清洗机在规定范围内可无级变速,转鼓运行应平稳,机械手夹头动作应准确、协调,无卡瓶现象。 | 清洗机在空载状态下进行无级变速调速试验,观察转鼓运行和机械物夹头动作情况。空运转合格后,通入水、气运转,输入瓶子进行负载模拟试验,连续运转不少于10min,观察水、气喷头及机械手夹瓶的动作协调性。 | 是(),否() |
产量 | **高产呈:36000瓶/小时(1ml安瓿) | 清洗机负载运转后,用秒表测量。 | 是(),否() |
洗瓶质量 | 清洗后的玻璃瓶内、外表面应无可同污点、流痕及无光泽的薄层。清洗后的瓶子用“可见异物检查法”检测,合格率应不小于98% |
在清洗机出瓶口随机抽取样瓶,抽3次,每次不少于10瓶,用目测观察清洗后的瓶子表面。 在清洗机出瓶口随机抽取100个样瓶,向瓶内注入注射用水,按《中华人民共和G药典》(二部)附录IXH“可同异物检查法”中灯检法进行检测。 |
是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
PQ7鉴定/测试噪声 | |||
检测Test |
接受标准 Acceptance Criteria |
测试方法 Test Method |
是否符合 Result |
噪声 | 负载运行噪声应不大80dB(A) | 按GB/T16769的规定测试 | 是(),否() |
偏离说明 | 结论 | ||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
PQ. Nr. |
检测描述 Description of the test |
1.检测结果 Test result |
2.检测结果 Test result |
3.检测结果 Test result |
|||
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
OK Yes/no |
签字/日期 Initials/ Date |
||
PQ1 | 鉴定/测试运行确认 | ||||||
PQ2 | 鉴定/测试保护功能 | ||||||
PQ3 | 鉴定/测试设备生产能力 | ||||||
PQ4 | 鉴定/测试破瓶率 | ||||||
PQ5 | 检查清洗后澄明度 | ||||||
PQ6 | 设备性能检查 | ||||||
PQ7 | 鉴定/测试噪声 |
序号 | 附录文件名称 | 页数 |
测试说明 |
结论 |
**终确认 | |
使用方代表/日期 | 制造商代表/日期 |